PAITO TOTO MACAU

Paito Toto Macau Terupdate

 

Paito Togel Toto Macau Terupdate – Paitouno

TIME SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
00.00 0080
13.00 3644
16.00 1832
19.00 4342
22.00 1003
00.00 3576 7775 6899 1578 7739 2718 8455
13.00 0432 1473 3303 3637 9612 0721 8438
16.00 7821 5205 2981 5745 5093 5083 6753
19.00 5410 2832 7604 3939 6553 4736 3210
22.00 0950 1829 2825 5582 7839 4853 3030
00.00 9331 6343 9095 9393 0088 2698 6894
13.00 2543 7128 2886 6609 7885 8143 8558
16.00 8590 5724 2431 9763 6986 2830 2306
19.00 6772 2624 0884 7219 1519 4319 9518
22.00 6134 0520 2206 9465 5872 4998 3736
00.00 9284 3171 6382 6833 5176 4756 9907
13.00 2992 6603 2287 1541 3515 5180 8559
16.00 6243 3596 7528 0290 5498 6056 2652
19.00 6243 9349 0903 7308 5295 1090 5200
22.00 1565 8991 7739 2979 1817 7129 8730
00.00 5151 9059 7015 9323 1421 7306 7433
13.00 5954 5009 5656 4597 6056 4216 2126
16.00 7833 9135 6546 0798 0965 4404 9272
19.00 5647 2227 6568 3124 4900 5220 1712
22.00 4982 4627 8535 9302 2345 5714 6425
00.00 8914 1888 4074 5105 3531 7068 9858
13.00 5740 5897 6678 3329 0922 5952 0004
16.00 9312 7175 0662 6199 4856 0865 5213
19.00 6557 1098 8199 9460 1761 9794 4410
22.00 0382 4681 0924 3142 0576 6049 9638
00.00 2336 6869 8150 1737 3010 6243 6285
13.00 3327 4120 4258 8407 7696 4562 1986
16.00 6814 1681 5350 0576 4892 8829 7343
19.00 0870 5613 9380 2878 5029 3144 2096
22.00 7370 2926 6375 0974 2471 5513 8240
00.00 5941 4043 0523 1432 3986 7685 9382
13.00 5332 5932 4077 0398 9274 8828 1198
16.00 6510 1742 1654 6661 8810 6614 0603
19.00 0339 7770 3155 0547 2548 1726 5058
22.00 7506 8499 4677 7182 0179 2472 0298
00.00 6860 9847 0730 7211 6078 4483 7309
13.00 4356 0177 5330 6075 7658 8882 7263
16.00 1268 7409 9144 8630 1430 6017 0575
19.00 8526 5388 8314 0775 7324 7338 8435
22.00 0518 4763 0444 1496 7761 4505 4467
00.00 3754 9169 3785 3663 7957 2790 8761
13.00 5465 7642 4443 3305 8629 4014 9876
16.00 1468 6596 7435 5435 7736 2535 6155
19.00 7713 0129 2150 9041 7159 0465 7782
22.00 2376 7152 6312 9921 8227 1743 9916
00.00 0014 5913 1467 4979 8312 5338 1551
13.00 2324 1497 8837 2752 4690 9928 2054
16.00 0872 9270 2686 6607 1323 9222 5371
19.00 7273 5915 4099 1765 6130 4592 6600
22.00 2001 0430 2693 3239 6841 5949 6706
00.00 9838 5799 0254 8913 5499 3729 4668
13.00 1524 9252 8625 5677 2126 1490 0723
16.00 0369 0650 6166 9736 6504 4722 5565
19.00 0417 4116 1629 3122 4618 4706 5663
22.00 7023 7621 4100 6300 6010 8267 5098
00.00 4356 1131 6829 9631 1666 8450 6224
13.00 2909 5198 5794 8134 3752 3071 9010
16.00 5608 2134 8532 0183 5438 7115 4213
19.00 6757 7784 4336 8118 7998 7060 8603
22.00 8998 8442 4115 7263 5254 0153 8495
00.00 1025 1680 5147 1873 9524 7853 1274
13.00 0556 6608 3434 6379 7812 2643 4405
16.00 6470 6182 8408 2145 1345 2823 0464
19.00 3886 9859 2974 4723 5539 4163 2301
22.00 5848 4530 5231 8029 2323 3774 0133
00.00 4773 5409 8933 8005 9456 6725 7658
13.00 8938 5753 9787 7583 9626 2653 6980
16.00 4905 5654 5232 3923 5846 3105 0446
19.00 6555 9577 5438 7438 6599 8858 0884
22.00 1746 0101 1499 4069 0478 8924 4897
00.00 7147 0156 8298 2779 5180 8659 0538
13.00 1744 8170 0384 0754 9811 3203 1759
16.00 7570 0048 0901 8777 6245 5933 0440
19.00 1608 0554 7236 9747 2252 2448 4114
22.00 2388 4734 7177 2006 9978 5841 5899
00.00 0803 5168 3676 5966 2467 1774 3685
13.00 5988 4945 5284 9829 8337 3314 7300
16.00 2118 5407 3816 3473 7064 6470 5319
19.00 6787 4284 2858 2476 4638 6191 4321
22.00 0659 5574 0380 7157 9456 6974 2114
00.00 1619 4063 9781 8025 4258 9255 2009
13.00 9115 7535 1944 1252 0006 4671 3118
16.00 9407 2995 5645 6512 8823 9978 0709
19.00 0706 8270 3469 4213 6702 0588 2605
22.00 0318 1059 6681 1489 9464 7226 0495
00.00 9766 3046 8171 9720 5360 1026 8410
13.00 7557 4471 8442 5870 3768 7300 1895
16.00 7422 4446 3886 0208 5788 4596 1362
19.00 2900 2311 6663 1655 7616 0923 6350
22.00 8763 4609 1813 2104 0634 8077 5383
00.00 9769 8909 8406 2202 4859 3117 3098
13.00 8329 3349 6848 4228 9978 5320 4141
16.00 1382 5899 5834 4635 6255 5894 1453
19.00 3025 4255 2503 3218 2498 9145 4059
22.00 7176 7346 1569 1760 5388 2716 5693
00.00 0100 8669 0110 6913 3539 8995 5710
13.00 6676 4820 9771 0608 5592 5183 9129
16.00 6188 3569 4204 5708 6901 4302 1026
19.00 5755 9299 3952 1677 6023 0358 1857
22.00 8335 4933 2008 9335 6235 9731 7346
00.00 7041 8773 9970 2323 6176 0263 3853
13.00 4801 4298 8079 7934 5538 2172 2835
16.00 4258 1085 3437 1478 6606 4676 3976
19.00 3431 8228 6913 5179 9558 5720 9401
22.00 2322 0462 0869 6803 3259 7352 0747
00.00 3764 7733 2105 7828 1903 7397 2977
13.00 4298 8173 0824 3889 5649 9712 1503
16.00 6875 0988 3941 8287 0035 6675 5609
19.00 5070 1378 5040 6438 9468 5012 8040
22.00 8164 9487 2270 8742 0810 9868 0972
00.00 3290 2922 7083 0236 6713 1992 2892
13.00 0020 4545 9751 8878 3354 9232 8845
16.00 7480 0666 1917 0096 4252 9288 6766
19.00 3890 2113 7420 9397 7274 0036 3440
22.00 3489 1242 9144 1437 1040 8461 9250
00.00 8209 8719 7447 0722 8211 9290 7519
13.00 4264 4570 2773 5252 5123 2568 0537
16.00 9367 1891 9066 3886 4867 4400 1134
19.00 7279 0197 6768 0441 0129 4761 5340
22.00 7977 0176 3034 8278 8126 7519 1477
00.00 0317 6918 9300 8620 5767 9961 8244
13.00 8098 4970 2522 5773 9803 8799 3735
16.00 0399 8261 1829 9984 5087 8908 8773
19.00 8700 7063 0245 6252 5175 8197 1158
22.00 3448 8410 0476 2713 9407 9933 4832
00.00 1806 7283 1744 0799 8046 8351 9889
13.00 1123 2839 2898 4573 9921 1660 1207
16.00 3760 4086 2993 9744 0457 7924 6878
19.00 8390 5628 4940 6178 2582 7323 2603
22.00 3161 7476 4758 5506 7655 8628 3143
00.00 1806 7283 1744 0799 8046 8351 9889
13.00 1123 2839 2898 4573 9921 1660 1207
16.00 3760 4086 2993 9744 0457 7924 6878
19.00 8390 5628 4940 6178 2582 7323 2603
22.00 3161 7476 4758 5506 7655 8628 3143
00.00 8085 9440 1662 6156 5945 0689 0744
13.00 7907 4805 7527 0504 8759 7199 6795
16.00 2423 9364 9632 3854 8240 6891 7081
19.00 0811 3080 8113 2304 0508 3185 9389
22.00 9160 7196 4704 1299 5874 6689 4273
00.00 3294 7513 5047 8861 7623 0998 0310
13.00 7235 8518 1849 8306 0747 8378 6083
16.00 5007 4687 4089 3353 4075 3139 8308
19.00 7807 6421 8736 6709 0246 8150 8595
22.00 6144 7638 9420 8372 8404 2121 1183
00.00 8068 6679 4623 1661 1515 7183 3706
13.00 4416 7177 2015 4920 9701 3821 5459
16.00 3407 7275 2694 0859 4199 3587 6333
19.00 0565 3448 9308 9484 9976 4146 3575
22.00 6891 3561 5232 0219 0516 1666 5794
00.00 7457 5971 3800 8066 9849 2751 0587
13.00 2612 8762 3168 5809 4136 6007 7847
16.00 6852 1265 6740 6892 7142 2807 5692
19.00 3674 1599 9594 3751 4264 2238 8167
22.00 8665 4135 0120 3211 0708 1843 4393
23.00 XXXX XXXX XXXX XXXX 9885 2543 8023
00.00 5368 3873 2045 5508 9772 0600 3286
13.00 4779 5274 5268 0507 4127 9713 4969
16.00 9285 4473 7963 7715 8463 4737 2358
19.00 0107 5592 4437 6600 4747 6236 3367
22.00 3860 8456 2030 1639 2450 4014 9360
23.00 6697 5576 8665 2942 7901 5525 6856
00.00 6343 2981 6002 1930 1846 3385 3633
13.00 5337 9778 4117 9504 1473 5315 9159
16.00 9378 0181 6679 5270 8056 3341 2942
19.00 2542 3356 4144 2258 5735 5987 0263
22.00 3721 4959 4589 0862 1925 6150 1123
23.00 6439 5048 0497 4273 0539 6044 5118
00.00 2032 1841 5712 6376 7240 7883 9683
13.00 7340 2302 0973 5241 1153 2795 1420
16.00 9204 1783 0380 1576 6507 0919 1855
19.00 8426 6006 3305 9312 0252 3603 8522
22.00 3656 0767 0021 6397 7502 2351 3409
23.00 3609 7958 1362 9937 4516 9866 5728
00.00 6389 9764 4885 1770 3563 9769 5241
13.00 5260 0238 3876 9302 4565 3654 2107
16.00 6955 3645 5585 5322 5157 1301 1982
19.00 8102 0219 5873 2700 7025 8528 9361
22.00 5306 6829 3988 5741 8866 5852 2413
23.00 3717 4844 4501 8067 1170 0708 4363
00.00 7979 9019 8460 6832 9747 8807 4613
13.00 7947 8563 8056 9531 9686 6147 6658
16.00 1312 0834 6936 0552 3307 4120 2797
19.00 2720 4049 1200 9097 0139 9702 7711
22.00 2044 6266 2783 3926 4418 1143 1861
23.00 3420 8163 2370 5791 4172 5576 0773
00.00 2793 1911 8903 7602 2966 4215 0015
13.00 9048 3998 3664 7576 4888 1017 1766
16.00 5848 0193 8093 4205 8006 9906 4271
19.00 7996 3498 7444 2645 1176 2778 5324
22.00 0509 1110 6009 0519 4431 7345 7729
23.00 1262 9488 5652 8953 3687 8743 7326
00.00 5206 9665 0161 3502 0534 3685 1205
13.00 7232 6134 9410 0063 6218 1217 9824
16.00 4322 7940 2143 4350 4864 5486 4366
19.00 7598 8632 8639 4465 4030 9493 2604
22.00 0811 1350 0806 3180 6018 2793 2297
23.00 4833 6230 8807 6182 6894 9239 1336
00.00 5159 7519 3722 5488 3607 3311 3578
13.00 8243 0106 5249 5113 3872 1097 0539
16.00 9414 6086 1508 9315 3607 6999 3324
19.00 2304 4526 2838 1388 3684 3513 8052
22.00 8390 6556 1235 0134 3810 6743 0889
23.00 6262 9665 5495 6300 0167 6168 6515
00.00 6051 9108 6570 1447 8332 6867 4355
13.00 0292 9287 3624 4261 7886 5655 4771
16.00 5742 5658 5223 0180 7562 8659 0855
19.00 3271 0135 4825 5638 7472 9591 7567
22.00 4771 1177 8517 6498 7930 0097 9371
23.00 0661 3292 5779 0134 4633 7659 8581
00.00 3769 3641 8507 6116 4328 5800 9762
13.00 3689 4613 3563 0037 6303 7787 9253
16.00 4729 7536 0126 0095 9431 4942 3984
19.00 9756 9191 9597 7395 4077 0786 2526
22.00 6610 0022 1557 1335 9161 3893 0188
23.00 2661 4265 9416 4541 5705 6819 9857
00.00 4210 7656 5086 9753 0697 5881 7797
13.00 8005 5141 2718 9760 2866 8773 3926
16.00 4920 0483 5755 2183 6906 4516 7673
19.00 0511 2865 2391 7555 9562 4814 6138
22.00 1863 0875 8580 5964 2680 7899 3754
23.00 3522 2848 4923 5517 9781 8997 8508
00.00 3472 7480 6189 4878 0205 8689 3900
13.00 6589 5634 4728 9383 1078 7648 0032
16.00 6822 9328 5920 8352 8008 2642 4374
19.00 5396 5296 2878 5751 3174 2936 5515
22.00 1423 6228 8403 6002 1067 6959 4106
23.00 6578 0313 3139 6765 7551 6015 3092
00.00 9588 8855 9476 2211 4086 3881 0158
13.00 4487 6218 7216 6238 2868 5442 0765
16.00 6040 9409 5726 8908 9170 0296 9832
19.00 0796 1517 9838 0487 7202 9195 0597
22.00 4938 2988 4678 3914 9475 1631 8036
23.00 7610 5497 3391 1827 3190 8107 4173
00.00 5630 7429 2247 8184 4800 6258 4338
13.00 0205 0564 7924 1108 8267 6892 5138
16.00 7380 4909 2703 5931 4265 0817 6493
19.00 3237 8555 3004 9003 0828 6177 3540
22.00 4733 0430 0149 2984 6091 8534 6963
23.00 0379 4427 9171 3818 3666 6949 8851
00.00 8992 6091 6683 1618 9028 9040 5763
13.00 9062 8568 1784 5096 5190 6397 6253
16.00 9185 9740 8814 4111 8562 8427 3928
19.00 0550 7653 6694 8725 9839 2362 8342
22.00 8892 9946 9775 0313 2979 3066 3698
23.00 7282 7316 9334 1525 8784 8186 8705
00.00 2616 6098 6584 9037 7459 5306 9316
13.00 6730 2219 1419 6465 3330 2826 9699
16.00 5948 0804 1251 1212 9287 2454 2818
19.00 5375 5043 8490 1120 3294 0424 2541
22.00 3245 9365 1724 9222 1908 3954 5782
23.00 9015 9206 0297 3828 6917 9073 5268
00.00 0605 5539 8467 0490 0044 5007 4860
13.00 0154 4241 2914 9763 9655 0849 8816
16.00 4788 9965 1576 8333 4000 0770 3835
19.00 9280 6487 9123 3487 5357 0395 3030
22.00 7510 6788 9467 2286 8184 9220 8077
23.00 5473 8195 6959 5411 6969 6581 5423
00.00 1362 8545 9546 4007 5810 6400 7681
13.00 6227 3857 4324 9688 0617 0860 4761
16.00 1760 1650 0747 2584 5252 9260 8007
19.00 3196 2012 4153 0483 2408 7428 7243
22.00 1858 7833 6432 1885 1678 3168 2812
23.00 6193 5440 8950 1229 6496 6267 9195
00.00 0008 6624 1819 6110 0417 6038 2277
13.00 3360 2490 0305 2476 8482 2315 3027
16.00 3499 1310 6939 9183 5105 2621 0665
19.00 6954 4849 5763 2555 9528 8168 4925
22.00 2263 3047 9703 1587 5596 6026 2608
23.00 1227 0252 3105 6275 2233 5468 2457
00.00 1441 6279 1555 6359 8873 2801 7700
13.00 1446 8290 0509 7401 6876 0005 0640
16.00 1680 3627 0272 8130 5783 4611 2061
19.00 2174 2087 5710 5269 1608 8286 9416
22.00 0727 3566 5475 4572 8123 0171 0675
23.00 7232 1924 1854 0815 9851 7706 1092
00.00 8898 2057 1676 1444 1222 1330 8333
13.00 3703 0450 2177 4634 5605 1460 0698
16.00 2599 9358 1646 2105 9011 0854 2777
19.00 4765 3480 1672 8592 2227 3410 7473
22.00 4491 8003 8180 7737 4857 6902 4876
23.00 9693 0181 2396 2143 8951 7249 7171
00.00 0309 4330 9793 8753 2181 9836 9404
13.00 7693 3083 7534 5154 3575 4466 9808
16.00 0344 4255 1083 6311 0306 3034 9312
19.00 2033 6046 0129 1534 8849 9843 1241
22.00 0746 3983 4454 6643 8770 1032 3010
23.00 0645 7896 3750 6947 6062 0343 8225
00.00 4450 4107 2381 2193 5922 4761 6957
13.00 6025 5298 4754 5098 0990 6781 4837
16.00 6102 2734 1119 6856 6467 8775 4412
19.00 3926 5527 0629 0282 4547 2070 3707
22.00 4038 2112 3180 1968 8090 2316 0057
23.00 7231 8007 2128 5468 7724 1289 5531
00.00 1563 9916 9616 7175 4015 7216 1001
13.00 1117 5409 7965 2491 1043 0726 0415
16.00 1907 5754 1502 3458 6861 4589 2458
19.00 1531 1319 5105 7082 7290 0197 1968
22.00 5495 3923 8297 2781 5938 8115 7533
23.00 0677 6135 6625 4597 2487 3509 2388
00.00 6782 7029 6434 1311 9551 9118 4235
13.00 1112 5009 5051 3256 4118 0682 8624
16.00 0433 7863 0913 5273 8575 2564 9830
19.00 4353 7363 7572 6933 5257 9082 8372
22.00 4170 5496 0134 2616 0187 5561 2717
23.00 2463 5717 0308 3833 7003 9722 2511
00.00 2134 7726 4679 2560 8294 8734 3711
13.00 0240 2195 4858 4905 0687 8397 4964
16.00 6132 1535 3447 9437 9008 9338 1207
19.00 8604 4774 1070 0300 2131 5908 9467
22.00 4581 8412 0005 9267 4959 1498 6002
23.00 2677 0778 0882 1741 2516 0922 4185
00.00 4570 0001 1261 7476 2801 4959 6794
13.00 5639 5241 2579 6136 3348 4819 3183
16.00 2385 2316 0361 1225 7638 4909 2187
19.00 4715 0877 3297 5058 6130 0141 6917
22.00 7780 1080 3490 7931 5859 3771 0484
23.00 5456 6314 5841 3462 2967 3270 9400
00.00 5243 5077 0590 4058 8054 2411 9920
13.00 4963 6481 1279 5175 4239 8365 3247
16.00 4634 3544 3337 9793 6373 6912 9501
19.00 1222 1460 3123 2380 1455 3958 7129
22.00 4370 8631 7937 3663 4892 5168 9408
23.00 7866 5410 4062 4067 5773 3489 6745
00.00 0949 9436 5559 4281 5796 3466 4235
13.00 1790 0869 3941 4477 1822 7874 6893
16.00 0441 2487 2923 6717 8732 5991 2788
19.00 8659 5045 1137 2132 5197 5451 5301
22.00 5726 3476 5692 8439 3431 5437 2944
23.00 0948 2899 7889 3077 3561 1876 4621
00.00 8440 8529 9215 4305 8985 9376 1159
13.00 4540 6085 5427 4291 0912 8976 9976
16.00 6294 6526 1727 6740 8323 9981 8304
19.00 7027 9213 2099 5249 4545 5230 3139
22.00 5038 9434 0215 9724 8637 9626 4818
23.00 6301 7449 1629 6521 0937 4051 8091
00.00 4459 8933 7845 7342 8826 5093 5457
13.00 6369 3507 3297 7906 4656 9418 8540
16.00 1210 4850 8022 4691 8368 0916 5659
19.00 2685 5492 2587 8893 2256 1758 7277
22.00 6970 9016 8276 7707 6961 2686 6453
23.00 9048 8939 4279 2945 3537 5148 7304
00.00 9592 6236 2110 5118 8047 4979 0935
13.00 9754 6853 5201 1143 2840 4286 4104
16.00 8795 2175 0608 3213 4162 6808 4614
19.00 6975 9455 8183 6161 3004 2541 0236
22.00 7571 2841 6402 6252 6283 3318 1345
23.00 1560 3428 5396 3873 7369 6817 3004
00.00 1266 8988 7734 7676 3361 0934 9452
13.00 7551 8609 7587 4204 3186 9228 3022
16.00 3969 7830 7785 7251 7008 4729 7045
19.00 1883 4480 9572 9110 0382 8954 1288
22.00 1807 6063 4589 7856 5042 5406 7900
23.00 3093 1203 3528 5758 9349 2694 9899
00.00 1263 3174 2564 1857 1714 9180 7282
13.00 6240 7363 3324 4521 5724 3577 1078
16.00 5467 2568 2507 6724 8300 8758 3651
19.00 7587 8875 2354 7211 0921 2097 4828
22.00 4841 9223 5490 9459 7791 4720 1505
23.00 9649 7249 5216 1339 8100 6940 4400
00.00 7179 6512 3202 2537 9286 0326 9441
13.00 7827 7328 5784 2407 0958 6563 0528
16.00 6263 5333 5010 7527 9023 7053 7487
19.00 1733 2710 4375 9134 7524 7402 9293
22.00 6310 8598 9196 8424 9478 4879 5350
23.00 0529 5814 4265 8844 1906 4451 3540
00.00 9851 4162 2054 6352 1673 7260 4961
13.00 7509 3870 4927 7834 2634 4776 0909
16.00 7477 7703 9555 5962 3111 1784 7942
19.00 4014 4262 2921 1016 8052 8938 4512
22.00 7873 5125 4389 4342 0680 3206 2493
23.00 2609 8309 0614 6529 7813 8218 8004
00.00 6315 9005 5280 6855 8694 3299 4933
13.00 7555 6307 5829 8707 4413 4420 8045
16.00 8999 0303 1274 3785 5401 7981 3997
19.00 5051 5188 9961 6058 7484 2126 5667
22.00 3759 4729 4878 9438 5472 3111 6529
23.00 8026 3832 6038 7461 5217 7467 5392
00.00 1890 9099 7411 9914 3468 4904 9242
13.00 1782 4567 7811 6263 1566 5448 9861
16.00 9991 8120 1155 6421 1276 0665 4680
19.00 9046 9212 9396 8250 7094 8201 1646
22.00 8394 5176 9837 6378 5102 3506 6074
23.00 4257 9459 6133 0906 5784 5450 3414
00.00 9510 7717 4272 4550 5543 2003 6110
13.00 9638 2818 7753 6968 5711 2017 1532
16.00 7987 5214 5717 2357 5486 8819 3816
19.00 6894 1495 9742 2139 5036 9640 0702
22.00 0876 1056 4989 4517 9638 5923 1897
23.00 4925 0289 1708 8993 6590 0665 0017
00.00 3866 1353 4595 4156 9053 5927 2299
13.00 9538 5185 9960 2019 7808 9494 9054
16.00 2239 3041 9362 7590 6287 1857 7114
19.00 7840 1986 9568 6592 2941 6059 1931
22.00 2903 2522 9935 8253 5970 4113 5112
23.00 9783 9596 5120 1694 3952 6481 9059
00.00 7998 7639 2142 8451 9646 1216 9049
13.00 7278 3083 5874 5436 4257 0284 0425
16.00 2270 3172 5428 8370 0037 6745 1568
19.00 4245 9682 0886 6880 3879 8901 9366
22.00 1880 2114 7473 9170 2277 9744 6740
23.00 8354 7908 1041 8036 9166 5239 2458
00.00 8061 3642 6016 4534 4262 0860 6136
13.00 6896 1909 1802 4868 7046 0985 3926
16.00 1536 3636 1657 1314 5751 4242 3166
19.00 2216 3284 6841  6635 9742 1816 6933
22.00 6195 1454 5649 9115 3874 7989 6831
23.00 0002 8618 3309 5472 9497 5499 6158
00.00 2537 2329 4979 0270 2769 8973 8978
13.00 9924 1984 9618 7592 5760 6816 8874
16.00 6124 8255 5794 2646 0642 6179 2166
19.00 6723 1712 7433 7018 5236 3070 2416
22.00 3507 0905 3104 6520 0636 1003 8382
23.00 3099 5595 4328 6053 4203 0609 2171
00.00 3537 5811 3124 8009 0324 4809 2399
13.00 4976 8056 6310 6776 1730 6631 5031
16.00 2927 1523 4167 3936 8017 1267 5334
19.00 0366 6409 1093 2300 3233 9699 9814
22.00 3793 6319 9233 0677 1214 8603 4232
23.00 2114 2770 9273 8574 4171 2275 2669
00.00 2130 9621 9290 0530 3163 0695 2770
13.00 4353 5446 4203 7946 3596 4855 4138
16.00 1296 0311 5768 6721 1336 8952 0146
19.00 9866 8494 9590 1028 7440 2343 5975
22.00 8700 5663 8227 1756 7230 6589 2749
23.00 8676 2701 2359 3629 9722 7376 9670
00.00 8596 5145 6941 7971 0401 6329 6713
13.00 6630 7478 8698 3196 1248 7593 2815
16.00 5504 6702 3237 6182 5236 9073 9278
19.00 9039 2600 3532 8624 0477 1280 4355
22.00 9164 5942 2510 6262 6681 7273 0427
23.00 5047 3510 7794 4319 0872 5534 4555
00.00 2851 1556 1934 0436 0888 1136 3730
13.00 8405 3347 7830 2578 3063 8820 0704
16.00 2794 4092 4258 6318 8744 8564 9007
19.00 0353 3028 1692 1920 0888 7319 2550
22.00 4443 3828 3408 2035 9310 6808 1958
23.00 5760 7626 7653 4038 9596 4921 5415
00.00 3124 1760 7607 8505 3278 7913 6365
13.00 5056 3601 7878 2894 7340 9441 0723
16.00 0646 7294 8284 8262 0346 5549 8590
19.00 5950 3244 0132 1847 0433 9990 5716
22.00 0839 1356 8352 8873 7238 7553 0636
23.00 9360 8453 1073 3156 9201 1593 1406
00.00 0047 1019 5876 5948 8404 9813 9969
13.00 5398 0463 7800 4120 9968 1779 9756
16.00 7893 7264 4197 8271 5566 1208 1123
19.00 9213 0402 2126 8820 3163 8301 1979
22.00 9367 2804 8381 0155 8684 9070 8712
23.00 5254 2857 0110 7150 0084 4698 3144
00.00 2647 3218 1653 8625 9554 7666 9712
13.00 0055 1905 3860 3251 8015 8493 4784
16.00 1015 6430 6705 9391 5454 6551 9319
19.00 5253 2615 8338 9276 4507 7850 4128
22.00 6439 0011 9337 6063 7742 0771 7358
23.00 3479 8366 5353 9648 5370 2909 7306
00.00 4681 4997 8248 9152 3717 7438 9797
13.00 7739 7539 1185 3627 1505 9065 7525
16.00 6898 0527 1417 5131 2290 7694 3204
19.00 7439 7456 6371 1255 5304 3403 2435
22.00 0226 1007 1239 4480 6200 7333 1871
23.00 0301 1556 5620 5646 5705 5660 1649
00.00 6712 1839 6452 6854 7331 9284 8208
13.00 1510 9215 5241 1451 8231 0388 8508
16.00 0709 5749 5936 4312 0905 7005 0930
19.00 3273 4623 4749 8734 5302 1096 7114
22.00 1512 1846 8216 8252 3799 5582 5454
23.00 7603 7411 4919 1303 7206 7479 9093
00.00 3108 1817 0391 0732 6903 0644 7900
13.00 1542 0157 1398 4132 7514 4342 2115
16.00 8966 6540 3899 1986 6817 4451 0119
19.00 8024 1137 7627 0969 8475 1980 8226
22.00 4183 9468 4452 3246 5437 4294 8521
23.00 8450 3457 7352 1267 3550 6298 6997
00.00 0528 8190 4389 7337 8124 3875 8364
13.00 0052 2797 7117 1947 9650 9217 5012
16.00 1450 3877 3945 9945 5872 2126 8213
19.00 7167 4927 1835 5437 5821 2857 9013
22.00 1071 1300 7983 8573 3612 9369 1398
23.00 7023 8104 1085 7195 4905 7520 0297
00.00 6502 3000 8583 8690 7298 8042 8350
13.00 8376 6403 0858 3017 7075 4907 0610
16.00 8855 3042 2894 7135 4221 8636 7788
19.00 7039 3843 4965 9001 4348 2359 0748
22.00 4339 3991 1157 3371 7239 7408 8842
23.00 6504 8329 9772 1697 4133 1414 9073
00.00 4236 8241 1420 1658 1590 2733 8258
13.00 3840 0253 8146 5883 4927 0108 0588
16.00 4291 5481 1505 0244 2186 0333 0302
19.00 6661 3555 9395 1859 3381 5473 1317
22.00 4457 2447 9934 9393 8887 7866 3070
23.00 9733 6941 4809 1637 6798 6540 9304
00.00 3936 9135 1595 8404 0750 0536 9118
13.00 6801 6125 4972 7593 0795 4094 1333
16.00 9883 4204 4286 3409 2351 5294 1594
19.00 7664 1329 3770 5433 6228 1233 7299
22.00 1090 6857 6643 0478 1092 8997 0426
23.00 4965 7230 8823 4159 5328 4914 5489
00.00 1822 2508 8838 3999 4792 9014 6414
13.00 2059 4756 5703 8938 9526 1167 5020
16.00 6393 7148 7479 4847 9448 1875 4188
19.00 2139 8141 9504 1919 1918 8533 8755
22.00 0698 6640 9465 2381 6640 0799 4057
23.00 9878 5387 2717 1762 1777 9978 2847
00.00 8230 2654 8825 7101 6651 3830 8078
13.00 4027 3756 0780 9834 7789 3171 4183
16.00 4544 9265 9680 9256 3567 1566 4119
19.00 3841 2906 1402 3810 0580 9920 5882
22.00 6809 9134 0087 4284 9612 1888 7034
23.00 9504 3759 5383 6700 3999 8670 5324
00.00 4094 6051 9460 4192 4334 3493 7020
13.00 1005 2226 3458 5043 5879 6353 9850
16.00 4911 8738 7700 4353 7203 0846 8348
19.00 5781 6055 5311 9189 2436 3253 5387
22.00 4610 8718 5246 8025 8955 8071 1963
23.00 1668 1006 9190 6986 7679 7016 8579
00.00 9372 2971 2593 0999 1829 2958 6328
13.00 7257 7519 3991 8228 9917 5234 2523
16.00 7913 3557 4667 9392 1994 9334 4155
19.00 5987 0662 1806 8009 6454 1241 9838
22.00 5119 2612 2923 4425 4601 5547 5856
23.00 7299 0916 2396 4098 8745 3335 6028
00.00 6825 6599 2027 5930 8815 8910
13.00 7904 4449 5426 5787 3281
16.00 8607 0972 8265 0627 7478
19.00 6406 6203 6789 9423 0267
22.00 2278 0346 8663 4693 0452
23.00 5064 7550 4939 0644 7203
00.00
13.00
16.00
19.00
22.00
23.00
00.00
13.00
16.00
19.00
22.00
23.00
00.00
13.00
16.00
19.00
22.00
23.00
00.00
13.00
16.00
19.00
22.00
23.00
00.00
13.00
16.00
19.00
22.00
23.00
00.00
13.00
16.00
19.00
22.00
23.00